رصد هفتگی قیمت کالاهای اساسی؛ کاهش ۲۰ هزار تومانی شقه گوسفندی
گزارش هفتگی قیمت کالاهای اساسی در بازار نشان میدهد که شقه گوسفندی با کاهش ۲۰ هزار تومانی به ۶۸۰ هزار تومان رسیده است. این گزارش مربوط به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ است و جدول زیر شامل قیمتهای بهروز شده کالاهای اساسی است.
بررسی قیمت کالاهای اساسی
به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از خبرگزاری مهر؛ بررسی قیمت کالاهای اساسی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ حاکی از تغییرات متنوعی در قیمتها است.
از کاهش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ تا ثبات در برخی از اقلام اساسی. این قیمتها بهصورت میانگین و بر اساس یک کیلوگرم محاسبه شدهاند و در برخی موارد کاهش قیمت در میادین میوه و تره بار مشاهده میشود.
کالای اساسی | قیمت هفته جاری (هزار تومان) | قیمت دو هفته گذشته (هزار تومان) |
---|---|---|
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۸۰ | ۷۰۰ |
ران گوسفند (دولتی و آزاد) | ۳۷۵-۸۶۰ | ۳۷۵-۸۴۰ |
گوشت گوساله (دولتی و آزاد) | ۲۹۰-۵۴۰ | ۲۹۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۵.۸۰۰ | ۹۹ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۳.۸۰۰ | ۹۲ |
ران مرغ با کمر | ۶۹.۸۰۰ | ۷۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
قزل آلا | ۱۸۹-۲۰۰ | ۱۸۹-۲۰۰ |
میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۰-۱۶۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | – | ۳۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | – | ۵۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | – | ۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۲۸ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
نکته: تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزن یک کیلوگرم است، مگر در مواردی که وزن دیگری در جدول مشخص شده باشد.
بیشتر بخوانید:
- واریز مبالغ متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ۲۰ آبان + ویدئو
- پنج بازار برنده و پنج بازار بازنده با بازگشت ترامپ
- بحران در صنعت خودروی آلمان / اخراج هزاران نیروی کار
انتهای پیام