نرخ ارز امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۳؛ ترمز افزایش قیمت در سامانه نیما کشیده شد
امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳، قیمت دلار و یورو در سامانه نیما با افزایش جزئی مواجه شد؛ نرخ هر اسکناس دلار به ۵۰ هزار و ۷۳۷ تومان و حواله دلار به ۴۹ هزار و ۳۵۵ تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ امروز دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳، بانک مرکزی قیمت رسمی دلار آمریکا را برای هر اسکناس یک دلاری ۵۰ هزار و ۷۳۷ تومان اعلام کرد. نرخ حواله دلار آمریکا نیز به ۴۹ هزار و ۳۵۵ تومان رسیده است، که نشاندهنده افزایش ۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل است.
در سامانه نیما، هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۷ ریالی به نرخ ۵۰ هزار و ۷۳۷ تومان معامله شد. حواله دلار نیز با افزایش ۶ ریالی به ۴۹ هزار و ۳۵۵ تومان رسید. این در حالی است که در روزهای گذشته افزایش قیمتها بین ۵۰ تا ۱۵۰ تومان بود و این تغییرات اندک حاکی از آرامش نسبی در بازار ارز است.
همچنین، قیمت هر اسکناس یورو به ۵۴ هزار و ۹۷۸ تومان و نرخ حواله یورو به ۵۳ هزار و ۴۸۰ تومان رسید. این تغییرات اندک نشان میدهد که فعلاً روند افزایش سریع نرخها متوقف شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۰۲,۸۱۳ | ۵۰۷,۳۷۹ | ۷ | ۴۸۹,۱۱۷ | ۴۹۳,۵۵۹ | ۶ |
یورو | EUR | ۵۴۴,۸۳۵ | ۵۴۹,۷۸۳ | (۵۸۷) | ۵۲۹,۹۹۵ | ۵۳۴,۸۰۸ | (۵۷۲) |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۹,۸۸۴ | ۶۵۵,۷۸۶ | (۱۲۹) | ۶۳۲,۱۸۳ | ۶۳۷,۹۲۴ | (۱۲۷) |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۶,۹۱۳ | ۱۳۸,۱۵۶ | ۲ | ۱۳۳,۱۸۳ | ۱۳۴,۳۹۳ | ۱ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۶۰۶ | ۷۱,۲۴۷ | ۱ | ۶۸,۶۸۲ | ۶۹,۳۰۶ | ۱ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۳۷۴ | ۳۸,۷۲۲ | – | ۳۷,۳۲۸ | ۳۷,۶۶۷ | – |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۲۸,۵۸۸ | ۳۳۱,۵۷۲ | (۴) | ۳۱۹,۶۳۸ | ۳۲۲,۵۴۱ | (۴) |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۰۶,۳۵۱ | ۱,۳۱۸,۲۱۵ | ۱۸ | ۱,۲۷۰,۷۶۹ | ۱,۲۸۲,۳۱۰ | ۱۶ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۲۰ | ۵,۱۶۶ | (۱۲) | ۴,۹۸۱ | ۵,۰۲۶ | (۱۱) |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۶۵۶ | ۱۴,۷۸۹ | ۴ | ۱۴,۲۵۷ | ۱۴,۳۸۶ | ۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۴,۵۸۵ | ۳۶۷,۸۹۶ | ۶۳ | ۳۵۴,۶۵۴ | ۳۵۷,۸۷۵ | ۶۱ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۸۰ | ۶,۰۳۴ | – | ۵,۸۱۷ | ۵,۸۷۰ | – |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۴۳۷ | ۳۶۳,۷۱۰ | ۵۰ | ۳۵۰,۶۲۰ | ۳۵۳,۸۰۴ | ۴۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۲۹,۸۳۳ | ۳۳۲,۸۲۸ | (۳۶) | ۳۲۰,۸۴۸ | ۳۲۳,۷۶۲ | (۳۶) |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۸,۲۰۱ | ۵۸۳,۴۵۲ | (۳۸۳) | ۵۶۲,۴۵۲ | ۵۶۷,۵۶۰ | (۳۷۳) |
کرون سوئد | SEK | ۴۶,۷۶۲ | ۴۷,۱۸۷ | (۱۶۱) | ۴۵,۴۸۹ | ۴۵,۹۰۲ | (۱۵۶) |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۴۶۱ | ۴۵,۸۷۴ | (۳۶) | ۴۴,۲۲۳ | ۴۴,۶۲۵ | (۳۴) |
کرون دانمارک | DKK | ۷۳,۰۵۶ | ۷۳,۷۱۹ | (۶) | ۷۱,۰۶۶ | ۷۱,۷۱۱ | (۶) |
ریال قطر | QAR | ۱۳۸,۱۳۵ | ۱۳۹,۳۹۰ | ۲ | ۱۳۴,۳۷۳ | ۱۳۵,۵۹۳ | ۲ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۴,۰۸۳ | ۱۳۵,۳۰۱ | ۲ | ۱۳۰,۴۳۱ | ۱۳۱,۶۱۶ | ۲ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۳۷,۲۶۷ | ۱,۳۴۹,۴۱۲ | ۱۸ | ۱,۳۰۰,۸۴۳ | ۱,۳۱۲,۶۵۷ | ۱۶ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۳۷,۸۲۵ | ۱,۶۵۲,۶۹۹ | ۲۵ | ۱,۵۹۳,۲۱۴ | ۱,۶۰۷,۶۸۳ | ۲۲ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۱,۱۱۷ | ۱۸۲,۷۶۲ | ۴۷ | ۱۷۶,۱۸۴ | ۱۷۷,۷۸۴ | ۴۶ |
بیشتر بخوانید:
- آیا روند نزولی قیمت طلا و سکه ادامه دارد؟ / پیشبینی قیمت سکه و طلا امروز ۱۴ آبان ۱۴۰۳
- کارگران خانهدار میشوند؛ تاکید بر تسریع پروژههای مسکن کارگری
- شرایط دریافت ۳۰۰ میلیون تومان وام بدون ضامن بانک صادرات
انتهای پیام