فاصله ۱۹ هزار تومانی دلار نیمایی با بازار آزاد؛ بررسی نرخ ارز ۳ آبان ۱۴۰۳
امروز پنجشنبه ۳ آبان ۱۴۰۳، نرخ رسمی دلار نیمایی توسط بانک مرکزی ۵۰ هزار و ۳۸۸ تومان اعلام شد. در حالی که قیمت حواله دلار آمریکا به ۴۹ هزار و ۱۵ تومان رسیده است، اختلاف نرخ دلار نیمایی با بازار آزاد به بیش از ۱۹ هزار تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در سامانه نیما امروز به ۵۰ هزار و ۳۸۸ تومان رسید. این در حالی است که نرخ حواله دلار نیز با افزایشی اندک به ۴۹ هزار و ۱۵ تومان رسیده است.
کاهش فاصله میان نرخ دلار نیما و بازار آزاد
بررسیها نشان میدهد که وزیر اقتصاد به دنبال کاهش فاصله میان نرخ دلار نیما و بازار آزاد بوده است، اما با وجود این تلاشها، در یک ماه گذشته اختلاف میان این دو نرخ افزایش یافته است. بهطوریکه در ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، فاصله نرخ حواله دلار نیما با بازار آزاد ۱۳ هزار تومان بود، اما امروز این فاصله به ۱۹ هزار تومان رسیده است.
از سوی دیگر، نرخ اسکناس یورو نیز امروز ۵۴ هزار و ۳۱۴ تومان و حواله یورو ۵۲ هزار و ۸۳۵ تومان اعلام شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۴۹۹,۳۴۷ | ۵۰۳,۸۸۲ | ۴۴۲ | ۴۸۵,۷۴۷ | ۴۹۰,۱۵۸ | ۴۳۰ |
یورو | EUR | ۵۳۸,۲۵۶ | ۵۴۳,۱۴۴ | -۸۹۴ | ۵۲۳,۵۹۵ | ۵۲۸,۳۵۰ | -۸۷۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۴۶,۲۶۷ | ۶۵۲,۱۳۶ | -۸۱۱ | ۶۲۸,۶۶۵ | ۶۳۴,۳۷۴ | -۷۸۹ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۵,۹۶۹ | ۱۳۷,۲۰۴ | ۱۲۰ | ۱۳۲,۲۶۶ | ۱۳۳,۴۶۷ | ۱۱۷ |
یوان چین | CNY | ۷۰,۰۸۲ | ۷۰,۷۱۸ | ۳۶ | ۶۸,۱۷۳ | ۶۸,۷۹۲ | ۳۶ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۱۲۶ | ۳۸,۴۷۲ | ۱ | ۳۷,۰۸۷ | ۳۷,۴۲۴ | ۱ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۲۶,۷۵۶ | ۳۲۹,۷۲۴ | -۳,۴۲۷ | ۳۱۷,۸۵۶ | ۳۲۰,۷۴۳ | -۳,۳۳۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۲۹۷,۱۴۱ | ۱,۳۰۸,۹۲۱ | ۱,۱۷۹ | ۱,۲۶۱,۸۱۱ | ۱,۲۷۳,۲۷۰ | ۱,۱۴۶ |
روبل روسیه | RUB | ۵,۱۸۰ | ۵,۲۲۷ | -۱۴ | ۵,۰۳۹ | ۵,۰۸۵ | -۱۴ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۵۵۷ | ۱۴,۶۸۹ | -۱۵ | ۱۴,۱۶۰ | ۱۴,۲۸۹ | -۱۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۶۱,۳۵۱ | ۳۶۴,۶۳۳ | -۲۹۷ | ۳۵۱,۵۱۰ | ۳۵۴,۷۰۲ | -۲۸۹ |
روپیه هند | INR | ۵,۹۳۹ | ۵,۹۹۳ | ۵ | ۵,۷۷۷ | ۵,۸۲۹ | ۵ |
دلار کانادا | CAD | ۳۶۰,۸۰۹ | ۳۶۴,۰۸۶ | ۸۱ | ۳۵۰,۹۸۲ | ۳۵۴,۱۷۰ | ۸۰ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۳۱,۱۱۰ | ۳۳۴,۱۱۷ | -۲,۱۳۳ | ۳۲۲,۰۹۲ | ۳۲۵,۰۱۷ | -۲,۰۷۴ |
فرانک سویس | CHF | ۵۷۶,۲۲۶ | ۵۸۱,۴۵۹ | -۲۷۷ | ۵۶۰,۵۳۱ | ۵۶۵,۶۲۲ | -۲۶۹ |
کرون سوئد | SEK | ۴۷,۱۱۶ | ۴۷,۵۴۴ | -۲۱۱ | ۴۵,۸۳۳ | ۴۶,۲۴۹ | -۲۰۵ |
کرون نروژ | NOK | ۴۵,۳۶۰ | ۴۵,۷۷۲ | -۳۲۲ | ۴۴,۱۲۴ | ۴۴,۵۲۵ | -۳۱۳ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۱۵۹ | ۷۲,۸۱۴ | -۱۲۹ | ۷۰,۱۹۴ | ۷۰,۸۳۱ | -۱۲۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۳۷,۱۸۳ | ۱۳۸,۴۲۹ | ۱۲۱ | ۱۳۳,۴۴۷ | ۱۳۴,۶۵۹ | ۱۱۸ |
ریال عربستان | SAR | ۱۳۳,۱۶۰ | ۱۳۴,۳۶۹ | ۱۱۸ | ۱۲۹,۵۳۳ | ۱۳۰,۷۰۹ | ۱۱۵ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۳۲۸,۰۵۱ | ۱,۳۴۰,۱۱۲ | ۱,۱۷۶ | ۱,۲۹۱,۸۷۹ | ۱,۳۰۳,۶۱۲ | ۱,۱۴۴ |
دینار کویت | KWD | ۱,۶۲۸,۴۸۷ | ۱,۶۴۳,۲۷۶ | ۹۲۷ | ۱,۵۸۴,۱۳۱ | ۱,۵۹۸,۵۱۸ | ۹۰۱ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۷۹,۸۲۶ | ۱۸۱,۴۵۹ | ۱۰۸ | ۱۷۴,۹۲۷ | ۱۷۶,۵۱۶ | ۱۰۴ |
بیشتر بخوانید:
- رکود بازار خودرو در مهرماه ۱۴۰۳؛ افزایش قیمتها متوقف شد
- عرضه سکههای جدید با تاریخ ۱۴۰۳
- تادیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی در لایحه ۱۴۰۴؛ پیشبینی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
انتهای پیام
4 نظر
y0qa78
mlc4ei
dli80n
۸۶۹s2r