قیمت دلار امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۳ / بازگشت ثبات به بازار ارز
قیمت دلار امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۳ در صرافیهای بانکی و سامانه نیما برای سومین روز پیاپی ثابت مانده و هر دلار اسکناس با نرخ ۵۳ هزار و ۲۰۴ تومان معامله میشود.
به گزارش رویداد ۳۶۰ به نقل از مهر، بر اساس گزارشها، قیمت دلار در سامانه نیما بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها، بدون تغییر نسبت به روز گذشته باقی مانده است. به این ترتیب، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۵۳ هزار و ۲۰۴ تومان و حواله دلار آمریکا به نرخ ۵۱ هزار و ۷۵۵ تومان معامله میشود که مشابه نرخ روز چهارشنبه گذشته است.
لازم به ذکر است که قیمت هر دلار اسکناس آمریکا از ابتدای سال جاری حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و تاکنون بیش از ۲۱ درصد افزایش یافته است. در نمودار زیر میتوان تغییرات قیمت دلار از انتهای سال ۱۴۰۱ با نرخ ۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان تا به امروز را مشاهده کرد.
در این میان، قیمت هر اسکناس یورو در سامانه نیما با کاهش ۱۵۴ تومانی به ۵۶ هزار و ۱۱۰ تومان رسیده و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۱۵۰ تومانی به ۵۴ هزار و ۵۸۱ تومان رسیده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۵۲۷,۲۵۹ | ۵۳۲,۰۴۷ | ۰ | ۵۱۲,۸۹۷ | ۵۱۷,۵۵۵ | ۰ |
یورو | EUR | ۵۵۶,۰۵۲ | ۵۶۱,۱۰۲ | -۱,۵۴۲ | ۵۴۰,۹۰۷ | ۵۴۵,۸۱۹ | -۱,۵۰۰ |
پوند انگلیس | GBP | ۶۶۹,۴۲۰ | ۶۷۵,۴۹۹ | ۱,۰۳۲ | ۶۵۱,۱۸۶ | ۶۵۷,۱۰۰ | ۱,۰۰۴ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۴۳,۵۶۹ | ۱۴۴,۸۷۳ | ۰ | ۱۳۹,۶۵۹ | ۱۴۰,۹۲۷ | ۰ |
یوان چین | CNY | ۷۲,۷۹۸ | ۷۳,۴۵۹ | ۲۷ | ۷۰,۸۱۵ | ۷۱,۴۵۸ | ۲۷ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۰,۲۲۹ | ۴۰,۵۹۴ | ۱۳ | ۳۹,۱۳۴ | ۳۹,۴۸۹ | ۱۳ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۵۰,۵۳۹ | ۳۵۳,۷۲۲ | ۷۴۴ | ۳۴۰,۹۹۰ | ۳۴۴,۰۸۷ | ۷۲۳ |
ریال عمان | OMR | ۱,۳۶۹,۴۰۱ | ۱,۳۸۱,۸۳۸ | -۵ | ۱,۳۳۲,۱۰۱ | ۱,۳۴۴,۱۹۹ | -۵ |
روبل روسیه | RUB | ۴,۹۵۱ | ۴,۹۹۶ | ۲۸۳ | ۴,۸۱۶ | ۴,۸۶۰ | ۲۷۵ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۵,۱۹۵ | ۱۵,۳۳۳ | -۲۱ | ۱۴,۷۸۲ | ۱۴,۹۱۶ | -۲۰ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۷۷,۳۶۵ | ۳۸۰,۷۹۲ | -۱,۵۲۴ | ۳۶۷,۰۸۶ | ۳۷۰,۴۲۰ | -۱,۴۸۲ |
روپیه هند | INR | ۶,۲۳۴ | ۶,۲۹۱ | -۱۱ | ۶,۰۶۴ | ۶,۱۱۹ | -۱۲ |
دلار کانادا | CAD | ۳۷۶,۱۶۲ | ۳۷۹,۵۷۸ | ۳۱۷ | ۳۶۵,۹۱۶ | ۳۶۹,۲۳۹ | ۳۰۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۳۴۳,۳۰۰ | ۳۴۶,۴۱۸ | ۱,۰۶۲ | ۳۳۳,۹۴۹ | ۳۳۶,۹۸۲ | ۱,۰۳۲ |
فرانک سویس | CHF | ۵۹۷,۶۰۷ | ۶۰۳,۰۳۴ | -۱,۰۹۱ | ۵۸۱,۳۲۹ | ۵۸۶,۶۰۸ | -۱,۰۶۲ |
کرون سوئد | SEK | ۴۸,۲۵۶ | ۴۸,۶۹۴ | -۸۵ | ۴۶,۹۴۲ | ۴۷,۳۶۸ | -۸۲ |
کرون نروژ | NOK | ۴۷,۶۳۴ | ۴۸,۰۶۷ | -۶۶ | ۴۶,۳۳۷ | ۴۶,۷۵۸ | -۶۴ |
کرون دانمارک | DKK | ۷۴,۵۶۰ | ۷۵,۲۳۷ | -۱۹۷ | ۷۲,۵۲۹ | ۷۳,۱۸۸ | -۱۹۱ |
ریال قطر | QAR | ۱۴۴,۸۵۱ | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰ | ۱۴۰,۹۰۵ | ۱۴۲,۱۸۵ | ۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۴۰,۶۰۲ | ۱۴۱,۸۷۹ | ۰ | ۱۳۶,۷۷۳ | ۱۳۸,۰۱۵ | ۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۱,۴۱۵,۰۱۹ | ۰ | ۱,۳۶۴,۰۸۸ | ۱,۳۷۶,۴۷۶ | ۰ |
دینار کویت | KWD | ۱,۷۱۵,۶۲۰ | ۱,۷۳۱,۲۰۱ | ۶۱۷ | ۱,۶۶۸,۸۹۱ | ۱,۶۸۴,۰۴۷ | ۶۰۱ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۹,۷۱۹ | ۱۹۱,۴۴۲ | ۸۳ | ۱۸۴,۵۵۲ | ۱۸۶,۲۲۸ | ۸۱ |
گفتنی است که قیمت دلار امروز ۱۰ آذر در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به روز گذشته اعلام شد اما برای مشخص شدن اینکه بازار ارز به ثبات رسیده است باید منتظر رصد تحرکات بازار آزاد نیز باشیم.
مطالعه بیشتر:
- قیمت طلا و سکه امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۳ / افزایش فاحش نرخ طلا و یخبندان سکه!
- فیلترینگ تا عید برداشته خواهد شد
- جدیدترین کتابهای اقتصادی که نباید از دست بدهید
انتهای پیام