قیمت جدید گوشی های سامسونگ در بازار امروز 12 آذر 1403

قیمت جدید گوشی های سامسونگ در بازار امروز 12 آذر 1403

قیمت جدید گوشی های سامسونگ امروز 12 آبان 1403 در بازار تهران اعلائم شد. این قیمت ها با توجه به نوسانات قیمت ارز و شرایط عرضه و تقاضا به روز رسانی شد.

قیمت امروز گوشی های سامسونگ در بازار

به گزارش رویداد 360 به نقل از ایران جیب؛ قیمت گوشی های سامسونگ امروز 12 آبان 1403 در بازار به توجه نوسانات قیمت ارز و شرایط عرضه و تقاضا به روز رسانی شد.

در ادامه قیمت مورد معامله امروز گوشی های سامسونگ در بازار را برای شما نمایش می دهیم.

قیمت جدید گوشی های سامسونگ در بازار امروز 12 آذر 1403

لیست قیمت:

مدل حافظه / رم قیمت (تومان)
Galaxy Z Fold 6 256 / 12 98,000,000
Galaxy S24 Ultra 1000 / 12 97,000,000
Galaxy S24 Ultra 512 / 12 77,000,000
Galaxy Z Fold5 512 / 12 74,000,000
Galaxy Z Fold5 256 / 12 73,000,000
Galaxy Z Flip 6 512 / 12 68,500,000
Galaxy S23 Ultra 512 / 12 64,000,000
Galaxy S24 Ultra 256 / 12 64,000,000
Galaxy Z Flip 6 256 / 12 63,000,000
Galaxy Z Fold4 256 / 12 60,000,000
Galaxy S24 Plus 256 / 12 58,500,000
Galaxy S23 Plus 256 / 8 54,000,000
Galaxy Z Flip5 512 / 8 53,000,000
Galaxy S23 Ultra 256 / 12 52,000,000
Galaxy S24 256 / 8 51,500,000
Galaxy S24 128 / 8 49,500,000
Galaxy S23 256 / 8 49,000,000
S24 FE 256 / 8 36,000,000
Galaxy S23 FE 256 / 8 30,500,000
Galaxy S21 FE 5G 256 / 8 23,500,000
Galaxy A55 256 / 8 23,000,000
Galaxy S21 FE 5G 128 / 8 21,000,000
Galaxy A54 5G 256 / 8 20,500,000
Galaxy A35 256 / 8 18,500,000
Galaxy A35 128 / 8 17,000,000
Galaxy A25 256 / 8 15,800,000
Galaxy A24 4G 128 / 8 14,800,000
Galaxy A25 128 / 6 14,600,000
Galaxy A15 256 / 8 13,000,000
Galaxy A15 128 / 6 11,000,000
Galaxy A16 5G 128 / 4 10,500,000
Galaxy A15 128 / 4 9,400,000
Galaxy M14 4G 128 / 6 9,000,000
Galaxy A05s 128 / 4 8,300,000
Galaxy A06 128 / 6 7,600,000
Galaxy M14 4G 64 / 4 7,300,000
Galaxy A06 128 / 4 6,800,000
Galaxy A06 64 / 4 5,900,000

بیشتر بخوانید:

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *