قیمت دلار و یورو امروز 18 بهمن 1403 / دلار همچنان می تازد

مشاهده نرخهای ارز امروز، پنج شنبه ۱8 بهمن ۱۴۰۳، در جدول زیر. لطفاً توجه داشته باشید که این نرخها نرخ بازار آزاد هستند (بجز قیمت دلار امروز 18 بهمن که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
به گزارش رویداد 360، قیمت دلار امروز 18 بهمن 1403 همچنان در بازار آزاد روند افزایشی داشته و تمامی بازارهای مالی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. همچنین نرخ یورو نیز به تبع از این روند افزایشی رو به رشد بوده و تاممی ارز های تابع دیگر به تبعیت از لیدر بازار رو به صعود هستند.
جدول قیمت ارزها در پنج شنبه 18 بهمن
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 845,200 |
یورو | 876,800 |
درهم امارات | 232,180 |
پوند انگلیس | 1,054,500 |
لیر ترکیه | 23,600 |
فرانک سوئیس | 933,800 |
یوان چین | 118,100 |
ین ژاپن | 546,910 |
وون کره جنوبی | 580 |
دلار کانادا | 589,900 |
دلار استرالیا | 527,400 |
دلار نیوزیلند | 476,300 |
دلار سنگاپور | 626,100 |
روپیه هند | 9,760 |
روپیه پاکستان | 3,080 |
دینار عراق | 637 |
لیر سوریه | 65 |
افغانی | 11,520 |
کرون دانمارک | 117,500 |
کرون سوئد | 76,900 |
کرون نروژ | 74,900 |
ریال عربستان | 226,670 |
ریال قطر | 244,200 |
ریال عمان | 2,213,200 |
دینار کویت | 2,754,900 |
دینار بحرین | 2,270,900 |
رینگیت مالزی | 191,200 |
بات تایلند | 25,080 |
دلار هنگ کنگ | 109,000 |
روبل روسیه | 8,520 |
منات آذربایجان | 499,400 |
درام ارمنستان | 2,150 |
لاری گرجستان | 302,200 |
سوم قرقیزستان | 9,710 |
سامانی تاجیکستان | 79,300 |
منات ترکمنستان | 253,400 |
بیشتر بخوانید:
- تأثیر تحریم ها برای اقتصاد ایران / زیان ۱۲۰۰ میلیارد دلاری و چالشهای اقتصادی از ۱۹۷۹ تاکنون
- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: نرخ دلار باید ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان باشد
- شوک قیمت ها در بازار ارز و طلا؛ دلار ۸۳ هزار تومان، سکه ۵۹ میلیونی!
انتهای پیام